Endergebnisse:
Walliser Bouldermeisterschaft für Jugendliche am 9. November in der Vertic-Halle Baltschieder
M8-U8 Mädchen | ||
1 | Selene Burgener | |
2 | Zélie Bruchez | Venga Klettern |
3 | Ysia Dellavia |
M8-U8 Boy | ||
1 | Leni Dellavia | |
2 | Zackary Sieber | Vertic-Halle |
3 | Gabriel Górski | Vertic-Halle |
M10-U10 Mädchen | ||
1 | Zoé Rochat-Epiney | CRE-VS |
2 | Joëlle Epiney | |
3 | Sima Sabeva |
M10-U10 Junge | ||
1 | Simon Darbellay | Venga Klettern |
2 | Timéo Sauthier | Wallis Klettern |
3 ex æquo | Noé Fournier | Venga Klettern |
3 ex æquo | Abel Dellavia |
M12-U12 Mädchen | ||
1 | Alice Tscherrig | CRE-VS |
2 | Lucie Gaspoz | CRE-VS |
3 | Maxence ruiz del portal | Wallis Klettern |
M12-U12 Boy | ||
1 | Julius Scholz | Gritterlini |
2 | Lucas Studer | Gritterlini |
3 | Joan Schmied | Venga Klettern |
M14-U14 Girl | ||
1ex æquo | Ladina Arnold | Gritterlini |
1ex æquo | Elena Mangisch | Gritterlini |
2 | Soline Fournier | Venga Klettern |
3 | Zoé Epiney | No Team |
M14-U14 Boy | ||
1 | Tom Tscherrig | CRE-VS |
2 | Fabiano Zanini | Wallis Klettern |
3 | Tiziano Ruff | Gritterlini |
U16-U16 Mädchen | ||
1 | Elin Mühl | Venga Klettern |
2 | Simone Escher | Gritterlini |
3 | Charlotte Tscherrrig | No Team |
M16-U16 Junge | ||
1 | Gian Arnold | Gritterlini |
2 | maxime bruchez | CRE-VS |
3 | Maxime Seiler | CRE-VS |
Walliser Bouldermeisterschaft für Erwachsene (Elite und P45) am 14. September 2024 in der Vertic-Halle Saxon
Elite Frauen
1 | Florence May |
2 | Vanina Gonus |
3 | Floriane Biner |
Elite Männer
1 | Antoine Vielle |
2 | Werner Luneau |
2 | Gaëtan Ançay |
P45 Frauen
1 | Sarah Perren Kernen |
P45 Männer
1 | François Mathey |
2 | Jacques Epiney |
Walliser Meisterschaft im Schwierigkeitsgrad für Jugendliche am 9. Juni 2024 in Vertic-Halle Saxon
M8 Mädchen | |||
1 | Zélie | Bruchez | Venga Klettern |
2 | Amelie | Gillioz | Vertic-Halle |
3 | Ysia | Dellavia | |
U8 Jungen | |||
1 | Léni | Dellavia | |
U10 Mädchen | |||
1 | Tess | Bruchez | Venga Klettern |
2 | Jeanne | Bürgerlich | |
3 | Meline | Cester | Vertic-Halle |
U10 Jungen | |||
1 | Simon | Darbellay | Venga Klettern |
2 | Abel | Dellavia | |
3 | hannes | jossen | Gritterlini |
U12 Mädchen | |||
1 | Lucie | Gaspoz | Wallis Klettern |
2 | Alice | Tscherrig | CRE-VS |
3 | Enora | Boulnoix | Vertic-Halle |
U12 männlich | |||
1 | Maxime | Darbellay | Venga Klettern |
2 | William | Preite | Vertic-Halle |
3 | Joan | Schmied | Venga Klettern |
U14 Mädchen | |||
1 | Elena | Mangisch | Gritterlini |
2 | Ladina | Arnold | Gritterlini |
3 | Cloé | Szostakiewicz | Venga Klettern |
U14 Jungen | |||
1 | Tom | Tscherrig | CRE-VS |
2 | Tiziano | Ruff | Gritterlini |
3 | Enzo | Darbellay | Venga Klettern |
U16 Mädchen | |||
1 | Elin | Mühl | Venga Klettern |
2 | Simone | Escher | Gritterlini |
3 | Alina | Hofmann | Gritterlini |
U16 männlich | |||
1 | maxime | bruchez | CRE-VS |
2 | Gian | Arnold | Gritterlini |
3 | Maxime | Seiler | CRE-VS |
Nächste Veranstaltungen: (Online-Anmeldung) hier)
Die Meisterschaft 2024 ist beendet, die Daten für die Meisterschaft 2025 werden in Kürze bekannt gegeben. Vielen Dank für Ihre Teilnahme!
Die Teilnahme an der Meisterschaft steht allen Personen offen, die im Kanton Wallis wohnhaft sind oder aus dem Kanton Wallis stammen. Für 2024 erfordert die Teilnahme den Erwerb einer kantonalen Lizenz beim Walliser Sportkletterverband. Der Kauf der Einzellizenz sowie der Anmeldegebühr für jeden Wettkampf kann nachfolgend getätigt werden. Mitglieder eines Vereins oder einer Kletterschule sollten sich bei ihrem Trainer erkundigen, ob die Anmeldung zentralisiert ist.
Sobald Sie die Lizenz erworben und die Anmeldegebühr bezahlt haben, müssen Sie ein Konto beim Scorecard-System einrichten, das zur Verwaltung der Ergebnisse jedes Wettbewerbs verwendet wird.