Résultats finaux:
Championnat valaisan de bloc pour les jeunes le 9 novembre à Vertic-Halle Baltschieder
M8-U8 Girl | ||
1 | Selene Burgener | |
2 | Zélie Bruchez | Venga Escalade |
3 | Ysia Dellavia |
M8-U8 Boy | ||
1 | Leni Dellavia | |
2 | Zackary Sieber | Vertic-Halle |
3 | Gabriel Górski | Vertic-Halle |
M10-U10 Girl | ||
1 | Zoé Rochat-Epiney | CRE-VS |
2 | Joëlle Epiney | |
3 | Sima Sabeva |
M10-U10 Boy | ||
1 | Simon Darbellay | Venga Escalade |
2 | Timéo Sauthier | Valais Escalade |
3 ex æquo | Noé Fournier | Venga Escalade |
3 ex æquo | Abel Dellavia |
M12-U12 Girl | ||
1 | Alice Tscherrig | CRE-VS |
2 | Lucie Gaspoz | CRE-VS |
3 | Maxence ruiz del portal | Valais Escalade |
M12-U12 Boy | ||
1 | Julius Scholz | Gritterlini |
2 | Lucas Studer | Gritterlini |
3 | Joan Schmied | Venga Escalade |
M14-U14 Girl | ||
1ex æquo | Ladina Arnold | Gritterlini |
1ex æquo | Elena Mangisch | Gritterlini |
2 | Soline Fournier | Venga Escalade |
3 | Zoé Epiney | No Team |
M14-U14 Boy | ||
1 | Tom Tscherrig | CRE-VS |
2 | Fabiano Zanini | Valais Escalade |
3 | Tiziano Ruff | Gritterlini |
M16-U16 Girl | ||
1 | Elin Mühl | Venga Escalade |
2 | Simone Escher | Gritterlini |
3 | Charlotte Tscherrrig | No Team |
M16-U16 Boy | ||
1 | Gian Arnold | Gritterlini |
2 | maxime bruchez | CRE-VS |
3 | Maxime Seiler | CRE-VS |
Championnat valaisan de bloc pour les adultes (Elites et P45) le 14 septembre 2024 à Vertic-Halle Saxon
Elite Femmes
1 | Florence May |
2 | Vanina Gonus |
3 | Floriane Biner |
Elite Hommes
1 | Antoine Vielle |
2 | Werner Luneau |
2 | Gaëtan Ançay |
P45 Femmes
1 | Sarah Perren Kernen |
P45 Hommes
1 | François Mathey |
2 | Jacques Epiney |
Championnat valaisan de difficulté pour les jeunes le 9 juin 2024 à Vertic-Halle Saxon
M8 Filles | |||
1 | Zélie | Bruchez | Venga Escalade |
2 | Améline | Gillioz | Vertic-Halle |
3 | Ysia | Dellavia | |
M8 Garçons | |||
1 | Léni | Dellavia | |
M10 Filles | |||
1 | Tess | Bruchez | Venga Escalade |
2 | Jeanne | Bourgeois | |
3 | Méline | Cester | Vertic-Halle |
M10 Garçons | |||
1 | Simon | Darbellay | Venga Escalade |
2 | Abel | Dellavia | |
3 | hannes | jossen | Gritterlini |
M12 Filles | |||
1 | Lucie | Gaspoz | Valais Escalade |
2 | Alice | Tscherrig | CRE-VS |
3 | Enora | Boulnoix | Vertic-Halle |
M12 Garçons | |||
1 | Maxime | Darbellay | Venga Escalade |
2 | William | Preite | Vertic-Halle |
3 | Joan | Schmied | Venga Escalade |
M14 Filles | |||
1 | Elena | Mangisch | Gritterlini |
2 | Ladina | Arnold | Gritterlini |
3 | Cloé | Szostakiewicz | Venga Escalade |
M14 Garçons | |||
1 | Tom | Tscherrig | CRE-VS |
2 | Tiziano | Ruff | Gritterlini |
3 | Enzo | Darbellay | Venga Escalade |
M16 Filles | |||
1 | Elin | Mühl | Venga Escalade |
2 | Simone | Escher | Gritterlini |
3 | Alina | Hofmann | Gritterlini |
M16 Garçons | |||
1 | maxime | bruchez | CRE-VS |
2 | Gian | Arnold | Gritterlini |
3 | Maxime | Seiler | CRE-VS |
Prochains évènements: (inscriptions en ligne ici)
Le championnat 2024 est terminé, les dates pour le championnat 2025 seront communiquées prochainement. Merci pour votre participation!
La participation au championnat est ouverte à toute personne domiciliée dans le canton du Valais ou originaire du canton du Valais. Pour 2024, la participation requiert l’obtention d’une licence cantonale auprès de l’association valaisanne d’escalade sportive. L’achat de la licence individuelle ainsi que la finance d’inscription à chaque compétition peut être effectuée ci-après. Pour les membres d’un club ou d’une école d’escalade, merci de regarder avec votre entraineur si l’inscription est centralisée.
Une fois la licence acquise et la finance d’inscription acquittée, il faudra créer un compte sur le système scorecard qui est utilisé pour gérer les résultats de chaque compétition.