Die Walliser Meisterschaft im Sportklettern 2023 fand im Rahmen von zwei verschiedenen Veranstaltungen statt. Ein kombinierter Boulder-/Schwierigkeitswettbewerb, der den Jugendkategorien (unter 8 bis unter 16 Jahren) angeboten wurde, und ein Boulderwettkampf, der den Erwachsenenkategorien (Elite, über 40 Jahre und über 50 Jahre) angeboten wurde.
Walliser Meisterschaft im Sportklettern für Erwachsene
Der Boulderwettkampf findet am 2. Dezember in der Vertic-Halle in Baltschieder statt.
Walliser Meisterschaft im Sportklettern Jugend
Die Kombination Bouldern/Schwierigkeit der Jugendlichen fand am 4. November in der Vertic-Halle in Saxon statt. Mit 110 Teilnehmern der Kategorien U8 bis U16 aus dem ganzen Kanton war die erste Ausgabe ein Erfolg!
Hier sind die Ergebnisse der Finalrunde 2023:
M8 (gemischt) | Vorname Name | Club |
1 | Augustin Bridy | Wallis Klettern |
2 | Olivia Prim | |
3 | Léni Dellavia | |
4 | Zélie Bruchez | Venga Klettern |
M10 (gemischt) | Vorname Name | Club |
1 | Simon Darbellay | Venga Klettern |
2 | Abel Dellavia | |
3 | Timéo Sauthier | Wallis Klettern |
4 | Noé Fournier | Venga Klettern |
U12 Mädchen | Vorname Name | Club |
1 | Alice Tscherrig | Vertic-Halle |
2 | Olivia George | Vertic-Halle |
3 | Lucie Gaspoz | Wallis Klettern |
4 | Chloé Aymon | Vertic-Halle |
U12 männlich | Vorname Name | Club |
1 | Tiziano Ruff | Gritterlini |
2 | Jérémy Wasmer | |
3 | Fabiano Zanini | Wallis Klettern |
4 | heka sardyga |
U14 Mädchen | Vorname Name | Club |
1 | Ladina Arnold | Gritterlini |
2 | Elena Mangisch | Gritterlini |
3 | Solane Jordan | Vertic-Halle |
4 | Zoé Epiney |
U14 Jungen | Vorname Name | Club |
1 | Raphael Wasmer | Bern Oberland |
2 | Tom Tscherrig | CRE-VS |
3 | Gian Arnold | Gritterlini |
U16 Mädchen | Vorname Name | Club |
1 | Romane Crettenand | Vertic-Halle |
2 | Melissa Boschung | CRE-VS |
3 | Simone Escher | Gritterlini |
4 | Anina Kernen | Gritterlini |
U16 Jungen | Vorname Name | Club |
1 | Loan Lambiel | |
2 | Maxime Seiler | CRE-VS |
3 | maxime bruchez | CRE-VS |
4 | Melvin Bigot |
Die Qualifikationen sind zugänglich über scorecard.info